
Brasilien rutscht in Fifa-Weltrangliste auf Platz 3 ab
Veröffentlicht: 22. September 2007 um 00:22h | Aktualisiert: 22. September 2007 um 00:22h
Abgelegt unter: Sport | Gelesen: 112 · heute: 2
Abgelegt unter: Sport | Gelesen: 112 · heute: 2
In der neuen FIFA Weltrangliste vom September 2007 findet man Brasilien nach der Führung im August nun auf Platz 3, nur knapp vor Deutschland auf dem 4. Rang. Argentinien ist mit lediglich 7 Zählern Vorsprung vor der Seleção weiterhin auf Platz 2 zu finden. Neuer Spitzenreiter ist dank eines 2:1 Sieges gegen die Ukraine nun die Mannschaft aus Italien.
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
| 1 | Italien | 1488 |
| 2 | Argentinien | 1451 |
| 3 | Brasilien | 1444 |
| 4 | Deutschland | 1330 |
| 5 | Niederlande | 1246 |
| 6 | Frankreich | 1220 |
| 7 | Spanien | 1178 |
| 8 | Portugal | 1169 |
| 9 | England | 1165 |
| 10 | Kroatien | 1151 |
| 11 | Tschechische Republik | 1082 |
| 12 | Rumänien | 1037 |
| 13 | Mexiko | 1026 |
| 14 | Schottland | 1025 |
| 15 | Griechenland | 940 |
| 16 | Polen | 926 |
| 17 | Ukraine | 900 |
| 18 | USA | 897 |
| 19 | Uruguay | 889 |
| 20 | Schweden | 888 |
Tabelle via Fussball-Szene.de




























